cijena	kvadrat	sobe	godine	udaljenost
2011.158489	82	4	28	6
2065.213292	105	5	6	5
2005.043595	43	2	6	9
2031.131748	62	3	15	1
2053.984387	123	6	17	1
2019.352808	68	4	24	3
2026.099432	71	4	25	0
2006.572743	45	2	9	8
1991.42513	76	4	25	10
1968.470804	51	3	30	10
2062.589	150	7	5	12
1980.348025	40	3	28	3
2036.996123	71	4	7	4
2026.462594	68	3	18	0
2060.135472	136	7	15	2
2042.449651	76	4	3	3
2094.188124	139	7	7	1
2034.137634	60	3	13	0
2068.9331	134	7	9	7
2068.72753	122	6	12	1
1992.821803	83	4	27	13
2019.704388	28	2	3	1
2009.922756	85	4	13	12
2011.794707	90	5	24	13
2032.029495	101	5	19	5
2041.131562	110	5	15	5
1995.560346	25	2	9	5
1961.341683	41	2	26	13
2016.901617	92	4	15	12
2014.978764	71	3	12	8
2000.82656	35	2	24	1
2011.344891	53	3	14	1
2072.13562	142	7	21	0
1989.609473	29	2	25	1
2042.622486	125	6	20	5
1984.04912	26	1	18	11
2068.69988	113	6	5	3
2032.274152	31	2	2	0
2055.702295	68	3	2	1
2085.567826	135	7	2	7
2020.28425	106	5	19	13
1996.845803	52	3	4	14
2075.587454	107	5	1	3
2002.217842	38	2	21	2
1996.515616	79	4	27	13
1993.964565	37	2	10	7
2017.733188	58	3	17	3
2038.250583	130	7	27	8
2057.066063	129	7	20	7
2009.480858	84	4	12	13
